Положение об оплате труда работников МАОУ "СОШ №56 г. Челябинска" | посмотреть |
2024 год | |
Муниципальное задание на 2024 г. | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 г. | посмотреть |
Сведения по дебиторской задолженности (0503769) | посмотреть |
Сведения по кредиторской задолженности (0503769) | посмотреть |
Справка об отсутствии кредиторской задолженности | посмотреть |
Бухгалтерский баланс на 2023 год | посмотреть |
Отчет по МЗ за 2023 год | посмотреть |
Отчёт исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год | посмотреть |
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. | посмотреть |
Информация по финансированию за 2023 г. | посмотреть |
2023 год | |
Муниципальное задание на 2023 г. | посмотреть |
Изменения в МЗ на 2023 г. | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. | посмотреть |
Сведения по дебиторской задолженности (0503769) | посмотреть |
Сведения по кредиторской задолженности (0503769) | посмотреть |
Справка об отсутствии кредиторской задолженности | посмотреть |
Бухгалтерский баланс на 2022 год | посмотреть |
Бухгалтерский баланс на 2023 год | посмотреть |
Муниципальное задание на 2022-2024 год | посмотреть |
Изменение № 1 в МЗ от 16.11.2022 года | посмотреть |
Изменение № 2 в МЗ от 28.12.2022 года | посмотреть |
Отчет по МЗ за 1 квартал 2022 года | посмотреть |
Отчет по МЗ за 2 квартал 2022 года | посмотреть |
Отчет по МЗ за 3 квартал 2022 года | посмотреть |
Отчет по МЗ за 4 квартал 2022 года | посмотреть |
Отчет по МЗ за 2022 год | посмотреть |
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.:
Отчёт исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год
|
|
ИНФОРМАЦИЯ | |||
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
МАОУ "СОШ № 56 г. Челябинска" | |||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
2022 год | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации ( руб.) | за счет местных бюджетов ( руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц ( руб.) |
7 118 373,02 | 35 753 835,66 | 10 521 017,95 | 1 023 647,32 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |||
Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) |
2022 год | 746 133,80 | 53 393 226,63 | 52 764 785,29 |
-
Просмотров: 2622
Меню
Голосование
Как часто Вы смотрите электронный дневник